Lektüre für die informative Kaffeepause
Hier schreibt der Chef: Wolfgang Spang und wie er die Welt des Geldes sieht.
Informieren Sie sich schnell und einfach über neue Trends und interessante Themen, die wichtig für Ihre Finanzplanung und Vermögensanlage sein können.
2018
€uro a. S. 02/2018 | Sind ETF's der Weisheit letzter Schluss? |
2017
€conomic$ 5 | 2017 | "Entscheiden(d)" |
€conomic$ 4 | 2017 | Kaffeeklatsch |
€conomic$ 4 | 2017 | Wahrheitsfindung statt Märchenstunde |
€conomic$ 4 | 2017 | "Field Trip" USA mit Peter Dreide |
€conomic$ 4 | 2017 | Bitcoins? Nein, danke! |
€conomic$ 3 | 2017 | Kaffeeklatsch |
€conomic$ 3 | 2017 | Investment neu gedacht |
€conomic$ 3 | 2017 | Nachrichten, die zu denken geben |
2016
€conomic$ 2 | 2016 | Urban Legends: Volker Schilling interviewt W. Spang |
€uro a. S. 34 | 2016 | Berater sind besser als RoboAdvisors |
€conomic$ 1 | 2016 | Wie finden wir die guten Fonds? |
€conomic$ 1 | 2016 | Helikoptergeld |
ZWP 1+2/2016 | Aus Mikro wird Makro - Kleine Hilfe mit großer Ausbeute |
ZWP 1+2/2016 | Aktiv oder Passiv? |
2015
€conomic$ 1|2015 | Trau keiner Prognose |
€conomic$ 1|2015 | €urocalypse now |
€conomic$ 2|2015 | Anleihen sind sicher |
€conomic$ 2|2015 | Der Pensions-Tsunami |
ZWP 12/2015 | Der Outperformer |
ZWP 11/2015 | Der Flop an Ihrer Seite |
ZWP 10/2015 | Vom Rücksitz auf den Fahrersitz |
ZWP 10/2015 | Ausdauer und Können = Performance für's Depot |
ZWP 9/2015 | Prognose und Wirklichkeit |
ZWP 7-8/2015 | Drei Fragen |
ZWP 6/2015 | Volltreffer! |
ZWP 5/2015 | Einfach mal vergleichen … |
ZWP 4/2015 | Wovon Anleger träumen … |
ZWP 3/2015 | Die Champions von morgen … |
2014
ZWP 12/2014 | Gesunder Menschenverstand |
ZWP 11/2014 | Nichts ist so falsch wie eine Prognose |
ZWP 10/2014 | Abwarten und Tagesgeld oder ... |
ZWP 9/2014 | Chartanalyse der anderen Art |
ZWP 7+8/2014 | Zwei Loser und ein Winner |
ZWP 6/2014 | Modetrend Rebalancing |
ZWP 5/2014 | Ausdauer schlägt Talent |
ZWP 4/2014 | Was erwarten Sie von den Finanzmärkten? |
ZWP 3/2014 | Die Spinne in der Yuccapalme |
ZWP 1+2/2014 | Skandale |
2013
€conomic$ | Auf Schatzsuche: Interview Schilling/Spang |
€conomic$ | Vermeintlich sicher |
€conomic$ | Ist das Betrug? |
€conomic$ | Der Fall Zyperns |
ZWP 12/2013 | Selten dumm! |
ZWP 11/2013 | Die Wahrheit ist manchmal schmerzhaft |
ZWP 10/2013 | Was Stiftungen gut tut |
ZWP 9/2013 | Des Rätsels Lösung? |
ZWP 7+8/2013 | Komisch, oder? |
ZWP 6/2013 | Muss ein Fonds immer besser als „der Index“ sein? |
ZWP 5/2013 | 2013_05_Die_100T_-Frage.pdf |
ZWP 4/2013 | Krisensicher? |
ZWP 3/2013 | Das läuft runter wie Öl … |
ZWP 1+2/2013 | Was erwartet Sie 2013? |
2012
€conomic$ | Wird es den Euro zerreißen? |
€conomic$ | Es gibt sie noch die guten Fondsmanager |
€conomic$ | In the Year 2022 |
€conomic$ | Trotzdem Ja! ntv-Moderator Volker Schilling interviewt Wolfgang Spang |
€conomic$ | Jetzt Immobilien kaufen? |
ZWP 12/2012 | Das Inflationstrauma |
ZWP 10/2012 | Glaube keiner Prognose |
ZWP 10/2012 | Gut Gemischt |
ZWP 7+8/2012 | Dem Frieden traue ich nicht |
ZWP 5/2012 | Die Schein-Heiligen |
ZWP 4/2012 | Sie können nur gewinnen |
ZWP 3/2012 | Anleitung zum Glücklichsein |
ZWP 1+2/2012 | Der Fonds für alle Jahreszeiten |
2011
ZWP 12/2011 | Vermögend, aber illiquide |
ZWP 11/2011 | Wie legt Herr Spang sein Geld an...? |
ZWP 10/2011 | Von Amateuren und Profis |
ZWP 9/2011 | Es gibt sie noch, die guten Fondsmanager! |
ZWP 7+8/2011 | Einfach mal weiterdenken... |
ZWP 6/2011 | Die "ultimative Blase" |
ZWP 5/2011 | Das wird spannend... |
ZWP 4/2011 | Nach dem GAU |
ZWP 3/2011 | „The same procedure as every crisis!“ |
ZWP 1+2/2011 | Jahresanfang. Prognosezeit. |
€conomic$ | Zukunft braucht Vergangenheit: n-tv Börenexperte V. Schilling interviewt Geschäftsführer der Economia |
2010
€conomic$ | Hartnäckige Gerüchte und drei gute Fonds |
€conomic$ | Stetiger aufwärts mit dem "Depot-Stabilisator" |
€conomic$ | Katzengold und wundersame Geldvermehrer |
€conomic$ | Auf jeden Rausch folgt auch ein Kater |
ZWP 9/2010 | Besuchen Sie doch mal Crocodile Dundee! |
ZWP 9/2010 | Katzengold |
ZWP 7+8/2010 | Zwei Gerüchte und zwei gute Fonds |
ZWP 5/2010 | Auf jeden Rausch folgt auch ein Kater |
ZWP 5/2010 | Alle Demokratien enden im Konkurs |
ZWP 4/2010 | Was wäre, wenn es anders käme … |
ZWP 4/2010 | So geht’s auch! |
ZWP 3/2010 | Und täglich grüßt der wundersame Geldvermehrer … |
ZWP 3/2010 | Gehts jetzt weiter aufwärts? |
dental barometer | Finanzberatung in der Praxis (II) |
dental barometer | Finanzberatung in der Praxis (I) |
2009
ZWP 11/2009 | Milliarden von Euro können sich nicht irren! |
ZWP 11/2009 | Mir geht das zu schnell... |
ZWP 9/2009 | Betongold und Automatengold |
ZWP 9/2009 | ETHNA – eine gute Familie |
ZWP 7+8/2009 | Einen Gang zurückschalten … |
ZWP 7+8/2009 | Psychisch stabil und ertragreich |
ZWP 6/2009 | Der DAX läuft … |
ZWP 6/2009 | Warum ich diesen guten Fonds nicht aktiv empfehle |
ZWP 5/2009 | Die Kreditschlinge |
ZWP 5/2009 | Dritter Akt des Krisen-Dramas |
ZWP 4/2009 | „E“ – wie effizient und elegant durch die Krise |
ZWP 4/2009 | Bitte diesmal zugrei(f)fen … |
ZWP 3/2009 | Und wenn es doch anders käme … |
ZWP 3/2009 | Oh, wäre ich doch ein Hellseher … |
ZWP 1+2/2009 | SOS auf hoher See |
ZWP 1+2/2009 | Ende der Wunder ... |
dental barometer | Raten Rater Ratings? |
2008
ZWP 11/2008 | Auch diese Krise geht vorüber! |
ZWP 11/2008 | Weit aus dem Fenster gelehnt ... |
ZWP 10/2008 | Erst der Kommunismus … |
ZWP 10/2008 | Trügerische Sicherheit |
ZWP 9/2008 | Ein Reiskorn und noch ein Reiskorn |
ZWP 9/2008 | Mischfonds oder nicht? |
ZWP 7+8/2008 | Am Öle hängt es, zum Öle drängt es |
ZWP 7+8/2008 | Krise, Krise, Krise! – oder? |
ZWP 6/2008 | Lieber Herr Dr. X … |
ZWP 6/2008 | Warum diese drei Empfehlungen? |
ZWP 5/2008 | Sorgfalt lohnt |
ZWP 5/2008 | Value-Fonds als echte Alternativen |
ZWP 4/2008 | Aktienfrühling? |
ZWP 4/2008 | Besser Private Equity direkt |
ZWP 3/2008 | Mythen, Mythen |
ZWP 3/2008 | Europameisterschaft |
ZWP 1+2/2008 | Deutlich mehr verdient |
ZWP 1+2/2008 | 2008 - was kommt? |
dental barometer | Verkaufen oder nicht? |
dental barometer | Warum arbeiten Journalisten eigentlich nicht als Finanzberater? |
dental barometer | Die fatale Stichtagsbetrachtung |
dental barometer | Was können Dachfonds leisten? |
2005
ZWP 09/2005 | Damit verdienen Sie Geld |
2003
Haufe | Seitenwechsel: Warum Anleger so selten auf ihre Berater hören |
Haufe | Seitenwechsel: Pleiten, Pech und Pannen sind bei Hedgefonds vorprogrammiert |
Haufe | Seitenwechsel: Kaufen und Halten ein Auslaufmodell? |
Haufe | Richtige Vermögensplanung für das Alter und im Alter |
Haufe | Betriebliche oder private Altersversorgung – Welche Lösung ist die bessere? |
Haufe | Altersvorsorgeplanung – Vermögen strategisch aufbauen, Risiken minimieren |
ZWP 11/2003 | Qualität bleibt Qualität |
ZWP 9/2003 | Es lebe der Kaiser |
ZWP 7+8/2003 | Vom Aktien-Regen zur Bond-Traufe? |
ZWP 6/2003 | Welcher Markt ist zu erwarten? |
ZWP 5/2003 | Wollen Sie das wirklich? |
ZWP 5/2003 | Die Wunderheiler sind wieder unterwegs |
ZWP 4/2003 | Ich habe die Nase voll |
ZWP 3/2003 | Check-up für Privatentnahme |
ZWP 3/2003 | Geld verdienen durch Absichern |
ZWP 3/2003 | Nur wer loslassen kann ist erfolgreich |
ZWP 1+2/2003 | Krisenherd Irak - Krisenherd Aktie? |
ZWP 1+2/2003 | Buchverluste sind auch Verluste |
2002